Последние новости
01.11.2025, 15:02 Р7 запускает маркетплейс плагинов для офисного ПО
01.11.2025, 15:17 Цифровой переход: как ритейл и CPG конвертируют технологии в прибыль
01.11.2025, 15:43 Биография Архангельской Анны Игоревны
01.11.2025, 14:51 Технологии, которые нас обманывают: почему умный продукт может быть глупой покупкой — мнение Александра Кадяева
01.11.2025, 09:38 Россияне все чаще обращаются за реструктуризацией кредитов
31.10.2025, 19:06 Не только релизы: пиар-агентство назвало неочевидные инфоповоды для ИТ-компаний
31.10.2025, 19:55 PR в кризисе: эксперты советуют компаниям говорить о проблемах открыто
31.10.2025, 19:33 Ваша справка уже в базе: «Новые люди» объяснили, как сэкономить время и нервы на общении с госорганами
31.10.2025, 17:13 Ветераны и герои спецназа собрались в Храме Христа Спасителя на юбилейное торжество
31.10.2025, 12:15 VIII международный форум «Бренды со смыслом» пройдет в столице
Форбс представил новый рейтинг миллиардеров
Бизнес
Более $ 70 млрд (£ 50 млрд) потеряли 20 самых богатых людей в мире после резкого падения на мировых финансовых рынках, в соответствии с последними ежегодном рейтингом миллиардеров по версии Forbes.
Совокупное состояние топ-20 упала с $ 899 миллиардов в прошлом году до $ 827 в нынешнем. В докладе Forbes также показывает, что число миллиардеров сократилось с рекордных 1826 в 2015 году до 1,810. В списке, по-прежнему доминируют мужчины. Из общего числа миллиардеров, только 190 женщин, что ниже 197 в 2015 году.
Самым большим неудачником оказался Карлос Слим , мексиканский телекоммуникационный магнат — его состояние упало с $ 77 миллиардов до $ 50 млрд за год. Самым удачливым оказался Марк Цукерберг, босс Facebook , чье богатство выросло на $ 11.2 миллиардов, достигну 44.6 миллиардов долларов. Цукерберг является шестым самым богатым человеком в мире, уступив немного Джеффу Безосу, основателю Amazon, инвестору Уоррену Баффету, и Амансио Ортеге, владельцу империю моды Zara.
Женщина-миллиардеров в топ-20 — Лилиан Бетанкур, наследник империи L’Oreal, и Элис Уолтон, дочь основателя Walmart Сэма Уолтона. Представитель России Леонид Михельсон занял почетное 60-е место, имея в «кармане» 14,4 миллиарда баксов, и немного опередив своего соотечественника М. Фридмана, который обладая 13 миллиардами долларов, устроился на 63 месте рейтинга.
| Rank | Name | Nationality | Financial worth, $bn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | US | 75 |
| 2 | Amancio Ortega | Spain | 67 |
| 3 | Warren Buffett | US | 60.8 |
| 4 | Carlos Slim Helu | Mexico | 50 |
| 5 | Jeff Bezos | US | 45.2 |
| 6 | Mark Zuckerberg | US | 44.6 |
| 7 | Larry Ellison | US | 43.6 |
| 8 | Michael Bloomberg | US | 40 |
| 9 | Charles Koch | US | 39.6 |
| 10 | David Koch | US | 39.6 |
| 11 | Liliane Bettencourt | France | 36.1 |
| 12 | Larry Page | US | 35.2 |
| 13 | Sergey Brin | US | 34.4 |
| 14 | Bernard Arnault | France | 34 |
| 15 | Jim Walton | US | 33.6 |
| 16 | Alice Walton | US | 32.3 |
| 17 | S. Robson Walton | US | 31.9 |
| 18 | Jianlin Wang | China | 28.7 |
| 19 | Jorge Paulo Lemann | Brazil | 27.8 |
| 20 | Ka-shing Li | Hong Kong | 27.1 |
| 21 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | Germany | 25.9 |
| 22 | Sheldon Adelson | US | 25.2 |
| 23 | George Soros | US | 24.9 |
| 24 | Phil Knight | US | 24.4 |
| 25 | David Thomson | Canada | 23.8 |
| 26 | Steve Ballmer | US | 23.5 |
| 27 | Forrest Mars | US | 23.4 |
| 28 | Jacqueline Mars | US | 23.4 |
| 29 | John Mars | US | 23.4 |
| 30 | Maria Franca Fissolo | Italy | 22.1 |
| 31 | Shau Kee Lee | Hong Kong | 21.5 |
| 32 | Stefan Persson | Sweden | 20.8 |
| 33 | Jack Ma | China | 20.5 |
| 34 | Theo Albrecht | Germany | 20.3 |
| 35 | Michael Dell | US | 19.8 |
| 36 | Mukesh Ambani | India | 19.3 |
| 37 | Leonardo Del Vecchio | Italy | 18.7 |
| 38 | Susanne Klatten | Germany | 18.5 |
| 39 | Georg Schaeffler | Germany | 18.1 |
| 40 | Paul Allen | US | 17.5 |
| 41 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saudi Arabia | 17.3 |
| 42 | Joseph Safra | Brazil | 17.2 |
| 43 | Carl Icahn | US | 17 |
| 44 | Laurene Powell Jobs | US | 16.7 |
| 45 | Dilip Shanghvi | India | 16.7 |
| 46 | Huateng Ma | China | 16.6 |
| 47 | Dieter Schwarz | Germany | 16.4 |
| 48 | Ray Dalio | US | 15.6 |
| 49 | Stefan Quandt | Germany | 15.6 |
| 50 | James Simons | US | 15.5 |
| 51 | Aliko Dangote | Nigeria | 15.4 |
| 52 | Michael Otto | Germany | 15.4 |
| 53 | Len Blavatnik | US | 15.3 |
| 54 | Donald Bren | US | 15.1 |
| 55 | Azim Premji | India | 15 |
| 56 | Serge Dassault | France | 14.7 |
| 57 | Tadashi Yanai | Japan | 14.6 |
| 58 | Yu-tung Cheng | Hong Kong | 14.5 |
| 59 | Cheng Hinduja | United Kingdom | 14.5 |
| 60 | Leonid Mikhelson | Russia | 14.4 |
| 61 | David & Simon Reuben | United Kingdom | 14.4 |
| 62 | Stefano Pessina | Italy | 13.4 |
| 63 | Mikhail Fridman | Russia | 13.3 |
| 64 | Dietrich Mateschitz | Austria | 13.2 |
| 65 | Abigail Johnson | US | 13.1 |
| 66 | Kjeld Kirk Kristiansen | Denmark | 13.1 |
| 67 | Joseph Lau | Hong Kong | 13.1 |
| 68 | Gerald Cavendish Grosvenor | United Kingdom | 13 |
| 69 | Thomas & Raymond Kwok | Hong Kong | 13 |
| 70 | Marcel Herrmann Telles | Brazil | 13 |
| 71 | Henry Sy | Philippines | 12.9 |
| 72 | Steve Cohen | US | 12.7 |
| 73 | Pallonji Mistry | Ireland | 12.5 |
| 74 | Hans Rausing | Sweden | 12.5 |
| 75 | Alisher Usmanov | Russia | 12.5 |
| 76 | Charlene de Carvalho-Heineken | Netherlands | 12.3 |
| 77 | Charles Ergen | US | 12.2 |
| 78 | Ronald Perelman | US | 12.1 |
| 79 | Vladimir Potanin | Russia | 12.1 |
| 80 | Stephen Ross | US | 12 |
| 81 | Patrick Soon-Shiong | US | 11.9 |
| 82 | Masayoshi Son | Japan | 11.7 |
| 83 | Heinz Hermann Thiele | Germany | 11.7 |
| 84 | Francois Pinault | France | 11.5 |
| 85 | David Tepper | US | 11.4 |
| 86 | Gennady Timchenko | Russia | 11.4 |
| 87 | Carlos Alberto Sicupira | Brazil | 11.3 |
| 88 | Shiv Nadar | India | 11.1 |
| 89 | Thomas & Raymond Peterffy | US | 11.1 |
| 90 | Robin Li | China | 11 |
| 91 | Alain Wertheimer | France | 11 |
| 92 | Gerard Wertheimer | France | 11 |
| 93 | Alexey Mordashov | Russia | 10.9 |
| 94 | Elon Musk | US | 10.7 |
| 95 | Charoen Sirivadhanabhakdi | Thailand | 10.7 |
| 96 | Petr Kellner | Czech Republic | 10.6 |
| 97 | Rupert Murdoch | US | 10.6 |
| 98 | Viktor Vekselberg | Russia | 10.5 |
| 99 | Lukas Walton | US | 10.4 |
| 100 | Eric Schmidt | US | 10.2 |
